| Kategorie | Tageskarte | Abendkarte |
|---|---|---|
| Kinder ab Jg. 2020 | gratis | gratis |
| Schüler * | 4,60 € | 3,40 € |
| Erwachsene | 8,70 € | 6,50 € |
| Vergünstigte * | 6,90 € | 4,80 € |
Normalpreis für Erwachsene (8,70 € / 6,50 €), zwei Kinder zu 50 %, alle weiteren Kinder gratis (nur mit Familienpass!)
| Kategorie | Walgaubad Nenzing | WFI Badepass |
|---|---|---|
| Kinder ab Jg. 2020 | gratis | gratis |
| Schüler * | 65,00 € | 88,00 € |
| Erwachsene | 119,00 € | 143,00 € |
| Vergünstigte * | 95,00 € | 114,00 € |
Normalpreis für Erwachsene (119,00 € / 143,00 €), zwei Kinder zu 50 %, alle weiteren Kinder gratis (nur mit Familienpass!)
* Schüler: bis Jg. 2011 oder unter Vorlage eines aktuellen Schülerausweises (höhere Schulen bis zur Matura)
* Vergünstigte: Pensionisten, Lehrlinge, Studenten ab Jahrgang 2001, Invalide, Zivildiener, Präsenzdiener usw. (nur unter Vorlage eines Ausweises!)